Àå±â¼ÕÇØº¸Çè
Àå±â¼ÕÇØº¸Çè ±ÝÀ¶±â°üº°(ÀºÇà,Áõ±Çȸ»ç)¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ºñ±³°ø½Ã
Àå±âº¸À强º¸Çè ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡ ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²
(´ÜÀ§ : %) 2025³â 12¿ù 01ÀÏ ±âÁØ| »óǰ¸í | ³³ÀÔ ÁÖ±â |
³³ÀÔ ±â°£ |
±¹¹Î ÀºÇà |
±â¾÷ ÀºÇà |
»ê¾÷ ÀºÇà |
½ÅÇÑ ÀºÇà |
KEB Çϳª |
¿ì¸® ÀºÇà |
SC ÀºÇà |
¾¾Æ¼ ÀºÇà |
³óÇù | Áö¹æ ÀºÇà |
ÄÉÀÌ ¹ðÅ© |
´ÜÀ§ ³óÇù |
Áõ±Ç ȸ»ç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO¾È½É»óÇØº¸ÇèII(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 15 ³â | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | |||||
| °Ç°ÇÑÄ¡¾Æº¸ÇèÀ̾߱â(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 20 ³â | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | |||||||
| ½½±â·Î¿î °£Æí°£º´Àκ¸Çè(¹«¹è´ç)(25.07) | ¿ù³³ | 20 ³â | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||||
| ½½±â·Î¿î °£Æí°Ç°º¸Çè(¹«¹è´ç)(25.07) | ¿ù³³ | 20 ³â | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
Àå±â¼ÕÇØº¸Çè ±ÝÀ¶±â°üº°(Ä«µå)¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ² ºñ±³°ø½Ã
Àå±âº¸À强º¸Çè ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡(½Å°è¾à¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²) ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²
(´ÜÀ§ : %) 2025³â 12¿ù 01ÀÏ ±âÁØ| »óǰ¸í | ³³ÀÔ ÁÖ±â |
³³ÀÔ ±â°£ |
½ÅÇÑ Ä«µå |
KB ±¹¹Î Ä«µå |
Çϳª Ä«µå |
BC Ä«µå |
·Ôµ¥ Ä«µå |
»ï¼º Ä«µå |
Çö´ë Ä«µå |
¿ì¸® Ä«µå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Ç÷¯½º ¿îÀüÀÚ»óÇØº¸Çè(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | |
| KB ÇØÇÇ365°Ç°º¸Çè(¼¼¸¸±â)(¹«¹è´ç)(25.08) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB ÇØÇÇ365°Ç°º¸Çè(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.08) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB The°£Æí°Ç°º¸Çè(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 20 ³â | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | |
| KB 3.N.5 ½½±â·Î¿î°£Æí°Ç°º¸ÇèPlus(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.08) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB 3.N.5 ½½±â·Î¿î°£Æí°Ç°º¸ÇèPlus(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.08)_¹«ÇØÁö | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB 3.N.5 ½½±â·Î¿î°£Æí°Ç°º¸ÇèPlus(¼¼¸¸±â)(¹«¹è´ç)(25.08) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB 9ȸÁÖ´Â ¾Ïº¸Çè(¹«¹è´ç)(25.04)1Á¾_¼¼¸¸±â | ¿ù³³ | 20 ³â | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | |
| KB 9ȸÁÖ´Â ¾Ïº¸Çè(¹«¹è´ç)(25.04)3Á¾_¿¬¸¸±â°»½ÅÇü | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB¼Õº¸ ½Ç¼ÕÀÇ·áºñº¸À庸Çè(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 1 ³â | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| KB¼Õº¸ °£Æí°¡ÀԽǼÕÀÇ·áºñº¸À庸Çè(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 1 ³â | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| KB ±ÝÂʰ°Àº ÀڳຸÇèPlus(¹«¹è´ç)(25.09)_1Á¾ ¼¼¸¸±â | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB Ç÷¯½º ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ¿îÀüÀÚº¸Çè(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 20 ³â | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | |
| KB ±ÝÂʰ°Àº Èñ¸ÁÇ÷¯½º°Ç°º¸Çè(¹«¹è´ç)(25.09)_1Á¾ ¼¼¸¸±â | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB ½Ç¹ö¾Ï °£Æí°Ç°º¸ÇèPlus(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 20 ³â | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | |
| KB ´ÙÄ¡¸é º¸Àå¹Þ´Â »óÇØº¸Çè(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 20 ³â | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | |
| KB ÇØÇǶóÀÌÇÁ°Ç°º¸Çè(¼¼¸¸±â)(ÇØ¾àȯ±Þ±Ý¹ÌÁö±ÞÇü)(¹«¹è´ç)(25.08) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB 3.N.5 ½½±â·Î¿î°£Æí°Ç°º¸ÇèPlus(¼¼¸¸±â)(¹«¹è´ç)(25.08)_¹«ÇØÁö | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB ÀÔ¿ø/¼ö¼ú Çϳª¸¸ ¹°¾îº¸´Â °£Æí°Ç°º¸Çè(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.04) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB žŬ·¡½º 3.N.5 ÃʰæÁõ °£Æí°Ç°º¸Çè(¼¼¸¸±â)(¹«¹è´ç)(25.05)_¹«ÇØÁö | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB žŬ·¡½º 3.N.5 ÃʰæÁõ °£Æí°Ç°º¸Çè(¼¼¸¸±â)(¹«¹è´ç)(25.05) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB žŬ·¡½º 3.N.5 ÃʰæÁõ °£Æí°Ç°º¸Çè(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.05)_¹«ÇØÁö | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB žŬ·¡½º 3.N.5 ÃʰæÁõ °£Æí°Ç°º¸Çè(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.05) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KBÇØÇÇ365 °Ç°º¸Çè(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.08)_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¹ÌÁö±ÞÇü | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB °í´çÁö ¸ÂÃã °£Æí°Ç°º¸Çè(¼¼¸¸±â)(¹«¹è´ç)(25.08)_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¹ÌÁö±ÞÇü | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB °í´çÁö ¸ÂÃã °£Æí°Ç°º¸Çè(¼¼¸¸±â)(¹«¹è´ç)(25.08) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB °í´çÁö ¸ÂÃã °£Æí°Ç°º¸Çè(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.08)_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¹ÌÁö±ÞÇü | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB °í´çÁö ¸ÂÃã °£Æí°Ç°º¸Çè(¿¬¸¸±â°»½ÅÇü)(¹«¹è´ç)(25.08) | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | |
| KB ±ÝÂʰ°Àº ÀڳຸÇèPlus(¹«¹è´ç)(25.09)_2Á¾_ÇØ¾àȯ±Þ±Ý ¹ÌÁö±ÞÇü | ¿ù³³ | 20 ³â | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
ÀÌ¿ë¾È³»
- »ó±â '¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²'Àº º¸Çèȸ»ç°¡ ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡¿¡ Áö±ÞÇÏ´Â ´ë¸®Á¡ ¼ö¼ö·á Áß, ½Å°è¾à ü°áÀÇ ´ë°¡·Î Áö±ÞÇÏ´Â '½Å°è¾à¸ðÁý¼ö¼ö·á'¿Í º¸Çè°è¾à À¯Áö½Ã Áö±ÞÇÏ´Â È¿À²(À¯Áö)¼ö¼ö·á µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ ¼ö¼ö·á°¡ º¸Çè·á³³ÀԱⰣ µ¿¾È µé¾î¿À´Â º¸Çè·á Àü¾×¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²ÀÔ´Ï´Ù.
- <¿¹½Ã> "¿ù³³º¸Çè·á 1¸¸¿ø, º¸Çè·á³³ÀԱⰣ 10³âÀÎ º¸Çè»óǰÀÇ ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²ÀÌ 3.0%ÀÌ´Ù"ÀÇ Àǹ̴ º¸Çèȸ»ç´Â º¸Çè·á³³ÀԱⰣ(10³â)µ¿¾È ³³ÀԵǴ º¸Çè·á 120¸¸¿ø Áß 3.0%¿¡ ÇØ´çµÇ´Â 3¸¸6õ¿øÀ» ±ÝÀ¶±â°üº¸Çè´ë¸®Á¡¿¡ º¸Çè°è¾àÀÇ ¸ðÁý, À¯Áö, °ü¸®ÀÇ ´ë°¡·Î Áö±ÞÇÑ´Ù´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
- ¸ðÁý¼ö¼ö·á ¿Ü ±âŸ¸í¸ñ¼ö¼ö·á´Â ¾ø½À´Ï´Ù.
- Àå±â¼ÕÇØº¸ÇèÀÇ °æ¿ì, º¸Çè¾÷°è¿¡¼ ÀϹÝÀûÀ¸·Î Åë¿ëµÇ´Â ½Å°è¾àÀÇ Ã¼°á¿¡ ´ëÇÑ ´ë°¡·Î Áö±ÞµÇ´Â ½Å°è¾à '¸ðÁý¼ö¼ö·á'ÀÇ º¸Çè¾÷°è Æò±ÕÀº »ó±â °ø½ÃµÈ ¸ðÁý¼ö¼ö·áÀ²¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ±Ý¾×ÀÇ ¾à 12ºÐÀÇ 1(°¢ º¸Çèȸ»çÀÇ ¼ö¼ö·á Áö±Þ±âÁØ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ½)¿¡ ÇØ´çµË´Ï´Ù.
- Áö¹æÀºÇà : °æ³², ±¤ÁÖ, iM, ºÎ»ê, ÀüºÏ, Á¦ÁÖÀºÇà
- ´ÜÀ§³óÇù : ¼¿ïÃàÇù, ¼ö¿ø³óÇù, ³²ÀÎõ³óÇù, Á¦ÁֽóóÇù, ¼ÛÆÄ³óÇù, ¿µµîÆ÷³óÇù, °ü¾Ç³óÇù, ´ë±¸ÃàÇù, ¼ö¿øÃàÇù, ¼øÃµ³óÇù, ¼¿ï¿ìÀ¯³óÇù, ³²¼¿ï³óÇù, °µ¿³óÇù, ¿µµ¿³óÇù, Áß¾Ó³óÇù, ¼¼¿ï³óÇù, ³²µ¿³óÇù, ºÏ¼¿ï³óÇù, ¼¿ï°æ±â¾çµ·³óÇù, žȳóÇù, ±ºÀÚ³óÇù, ºÎ°æ¾çµ·³óÇù, µ¿¼¿ï³óÇù, Çѱ¹¾ç°è³óÇù, õ¾È³óÇù, ¾Èµ¿³óÇù