º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±âÇÏÀ§¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
꺿
¾È³çÇϼ¼¿ä! KB¼ÕÇØº¸Çè 꺿ÀÔ´Ï´Ù.
»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿

ÇÏÀ§¸Þ´º¿µ¿ª

¿¬±Ý/ÅðÁ÷º¸Çè

Á÷Àü 3³â°£ ¿ùº° °ø½ÃÀÌÀ²

°ø½ÃÀÌÀ²³»¿ª(¿¬µµ¸¦ ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ¿¬µµÀÇ °ø½ÃÀÌÀ²À» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)

Á¶È¸
(±âÁØÀÏ: 2025³â 10 / ´ÜÀ§ : %)
°³Àο¬±Ýº¸Çè, ÅðÁ÷º¸ÇèÀÇ »óǰº° 2025 ³â ¿ùº° ¿¹Á¤ÀÌÀ²
±¸ºÐ »óǰ¸í 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
°³ÀÎ
¿¬±Ý
º¸Çè
³ëÈÄ¾È½É 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - -
Ȩ·±Àλý 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 - -
½Ç¹ö±×¸° 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - -
½Å½Ç¹ö±×¸° 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - -
½Ç¹ö±×¸°2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - -
½Ç¹ö±×¸°3 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - -
¹Ì·¡°ñµå 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - -
¹Ì·¡°ñµå£² 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - -
¹Ì·¡°ñµå3 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - -
´º-¹Ì·¡°ñµå 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - -
¹Ì·¡°ñµå(L3.10) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - -
¹Ì·¡°ñµå(L5.05) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - -
¹Ì·¡°ñµå(L6.04) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - -
¹Ì·¡°ñµå(L7.04) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - -
¹Ì·¡°ñµå(L7.10) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - -
LIGÇູ¿¬±Ý(L7.11) 2.63 2.57 2.48 2.51 2.48 2.34 2.26 2.28 2.28 2.24 - -
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L7.11) 2.63 2.57 2.48 2.51 2.48 2.34 2.26 2.28 2.28 2.24 - -
LIGÇູ¿¬±Ý(L8.04) 2.63 2.57 2.48 2.51 2.48 2.34 2.26 2.28 2.28 2.24 - -
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L8.04) 2.63 2.57 2.48 2.51 2.48 2.34 2.26 2.28 2.28 2.24 - -
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.02) 2.63 2.57 2.48 2.51 2.48 2.34 2.26 2.28 2.28 2.24 - -
LIGÇູ¿¬±Ý(L9.02) 2.63 2.57 2.48 2.51 2.48 2.34 2.26 2.28 2.28 2.24 - -
LIGÇູ¿¬±Ý(L9.04) 2.63 2.57 2.48 2.51 2.48 2.34 2.26 2.28 2.28 2.24 - -
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.04) 2.63 2.57 2.48 2.51 2.48 2.34 2.26 2.28 2.28 2.24 - -
ÆÄ¿ö¾÷¿¬±Ý(L9.10) 2.64 2.56 2.53 2.56 2.52 2.48 2.43 2.40 2.37 2.38 - -
ÆÄ¿ö¾÷¿¬±Ý(L9.10)_TM 2.64 2.56 2.53 2.56 2.52 2.48 2.43 2.40 2.37 2.38 - -
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.10) 2.64 2.56 2.53 2.56 2.52 2.48 2.43 2.40 2.37 2.38 - -
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L9.11) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L9.11)_TM 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.11) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L10.04) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L10.04) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L10.04)_TM 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L10.10) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L10.10)_TM 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.04) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.04)_TM 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.06) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.06)_TM 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L11.06) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.11) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.11)_TM 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L12.04) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L12.04)_TM 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L12.04) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L12.10) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.03)_TM 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.03) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.03) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.03) 2.62 2.55 2.51 2.52 2.48 2.43 2.38 2.35 2.34 2.34 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.04) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.04) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.04) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.04)_TM 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG´Üü¿¬±Ýº¸Çè(L13.04) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.07) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.07)_TM 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.07) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.07) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L14.01) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L14.01)_TM 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L14.01) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(L14.04) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L14.04) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(L14.05) 2.82 2.75 2.73 2.76 2.73 2.67 2.61 2.61 2.60 2.61 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2.51 2.44 2.43 2.45 2.43 2.37 2.32 2.32 2.31 2.32 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.07) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2.20 2.14 2.13 2.15 2.13 2.08 2.03 2.03 2.02 2.03 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(19.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(19.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(25.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(25.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(25.01) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(25.04) - - - 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(25.04) - - - 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(25.04) - - - 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 1.90 - -
ÅðÁ÷
º¸Çè
À¯¹è´ç(¿¬µ¿) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - -
À¯¹è´ç(°íÁ¤) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 - -
¹«¹è´ç(¿¬µ¿) 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 - -