º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±âÇÏÀ§¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
꺿
¾È³çÇϼ¼¿ä! KB¼ÕÇØº¸Çè 꺿ÀÔ´Ï´Ù.
»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿

ÇÏÀ§¸Þ´º¿µ¿ª

¿¬±Ý/ÅðÁ÷º¸Çè

»óǰ°ø½Ã

(±âÁØÀÏ: 2025³â 07¿ù¸» / ´ÜÀ§: õ¿ø, %)
°³Àο¬±Ýº¸Çè, ÅðÁ÷º¸Çè»óǰ °ø½Ã
±¸ºÐ »óǰ¸í ÆÇ¸Å°³½ÃÀÏ ÆÇ¸ÅÁ¾·áÀÏ »óǰ
Á¾·ù
±Ý¸®
±¸ºÐ
¿ù¸»Ã¥ÀÓÁغñ±Ý
¹× °è¾àÀÚÀû¸³±Ý
°ø½Ã
ÀÌÀ²
ÃÖÀúº¸Áõ
ÀÌÀ²
°³ÀÎ
¿¬±Ý
º¸Çè
³ëÈÄ¾È½É 1994-06-20 1997-07-01 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 77,719,698 4.00 4.00
Ȩ·±Àλý 1994-09-01 1996-08-01 ±¸¿¬±Ý È®Á¤Çü 6,256,946 7.50 7.50
½Ç¹ö±×¸° 1996-07-10 1997-07-01 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 24,758,589 4.00 4.00
½Å½Ç¹ö±×¸° 1997-07-01 1999-04-30 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 41,154,925 4.00 4.00
½Ç¹ö±×¸°2 1999-05-01 2000-05-01 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 30,745,643 4.00 4.00
½Ç¹ö±×¸°3 2000-05-01 2001-01-01 ±¸¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 29,726,779 4.00 4.00
¹Ì·¡°ñµå 2001-01-30 2001-04-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 17,968,750 4.00 4.00
¹Ì·¡°ñµå£² 2001-05-07 2001-11-05 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 17,197,470 4.00 4.00
¹Ì·¡°ñµå3 2001-11-06 2002-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 37,361,393 2.00 1.00
´º-¹Ì·¡°ñµå 2003-01-03 2003-09-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 24,912,318 2.00 1.00
¹Ì·¡°ñµå(L3.10) 2003-10-01 2005-04-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 79,101,827 2.00 1.00
¹Ì·¡°ñµå(L5.05) 2005-05-02 2006-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 82,834,025 2.00 1.00
¹Ì·¡°ñµå(L6.04) 2006-04-03 2007-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 110,465,432 2.00 1.00
¹Ì·¡°ñµå(L7.04) 2007-04-02 2007-09-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 70,925,836 2.00 2.00
¹Ì·¡°ñµå(L7.10) 2007-10-01 2007-11-11 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 9,183,657 2.00 2.00
LIGÇູ¿¬±Ý(L7.11) 2007-11-12 2008-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 100,030,013 2.48 3.00/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L7.11) 2007-11-30 2008-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 463,677 2.48 3.00/2.00
LIGÇູ¿¬±Ý(L8.04) 2008-04-01 2009-01-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 153,689,953 2.48 3.00/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L8.04) 2008-04-01 2009-02-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 22,534,770 2.48 3.00/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.02) 2009-02-02 2009-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 8,194,901 2.48 3.00/2.00
LIGÇູ¿¬±Ý(L9.02) 2009-02-02 2009-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 40,233,097 2.48 3.00/2.00
LIGÇູ¿¬±Ý(L9.04) 2009-04-01 2009-09-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 174,157,898 2.48 2.75/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.04) 2009-04-01 2009-09-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 16,302,811 2.48 2.75/2.00
ÆÄ¿ö¾÷¿¬±Ý(L9.10) 2009-10-01 2009-11-15 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 44,447,364 2.52 3.50/2.75/2.00
ÆÄ¿ö¾÷¿¬±Ý(L9.10)_TM 2009-10-01 2009-11-15 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 21,610,134 2.52 3.50/2.75/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.10) 2009-10-07 2009-11-15 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,303,358 2.52 3.50/2.75/2.00
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L9.11) 2009-11-16 2010-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 203,566,526 2.48 3.50/2.75/2.00
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L9.11)_TM 2009-11-16 2010-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 55,755,145 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L9.11) 2009-11-16 2010-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 26,489,405 2.48 3.50/2.75/2.00
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L10.04) 2010-04-01 2010-10-14 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 155,538,919 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¿¬±Ýº¸Çè(L10.04) 2010-04-01 2011-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 51,204,489 2.48 3.50/2.75/2.00
Ç÷¡Æ¼³Ñ¿¬±Ý(L10.04)_TM 2010-04-01 2010-10-14 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 24,244,586 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L10.10) 2010-10-15 2011-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 257,921,482 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L10.10)_TM 2010-10-15 2011-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 14,044,882 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.04) 2011-04-01 2011-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 82,094,182 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.04)_TM 2011-04-01 2011-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,313,925 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.06) 2011-06-01 2011-10-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 209,022,104 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.06)_TM 2011-06-01 2011-10-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 15,695,390 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L11.06) 2011-06-01 2012-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 30,179,378 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.11) 2011-11-01 2012-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 280,577,485 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L11.11)_TM 2011-11-01 2012-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 45,536,394 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L12.04) 2012-04-01 2013-03-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 328,058,660 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L12.04)_TM 2012-04-01 2013-03-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 76,919,173 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L12.04) 2012-04-01 2013-03-28 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 10,995,852 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L12.10) 2012-10-31 2013-03-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 14,056 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.03)_TM 2013-03-04 2013-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 756,740 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.03) 2013-03-04 2013-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 1,707,955 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.03) 2013-03-04 2013-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.03) 2013-03-04 2013-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 16,729,026 2.48 3.50/2.75/2.00
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.04) 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 33,739,471 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.04) 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.04) 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 2,085,891 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.04)_TM 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 256,426 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG´Üü¿¬±Ýº¸Çè(L13.04) 2013-04-01 2013-06-30 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 95,643 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.07) 2013-07-01 2013-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 44,877,118 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L13.07)_TM 2013-07-01 2013-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 74,651 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L13.07) 2013-07-01 2013-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÅÁ÷¿¬±ÝÀúÃຸÇè(L13.07) 2013-07-01 2013-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 2,831,292 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L14.01) 2014-01-09 2014-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 31,304,730 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ý(L14.01)_TM 2014-01-09 2014-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L14.01) 2014-01-09 2014-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.73 2.75/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(L14.04) 2014-04-01 2014-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 59,523,347 2.73 2.25/2.00/1.50
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(L14.04) 2014-04-01 2014-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 97,964 2.73 2.25/2.00/1.50
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(L14.05) 2014-05-13 2014-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 20,798 2.73 2.25/2.00/1.50
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2015-01-02 2015-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 41,997,870 2.43 2.25/2.00/1.25
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2015-01-02 2015-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.43 2.25/2.00/1.25
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.01) 2015-01-02 2015-05-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.43 2.25/2.00/1.25
LIG¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-01 2015-06-23 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,422,906 2.43 2.25/2.00/1.25
LIG°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-01 2015-06-23 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.43 2.25/2.00/1.25
LIG´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-01 2015-06-23 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.43 2.25/2.00/1.25
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-24 2015-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 36,908,614 2.43 2.25/2.00/1.25
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-24 2015-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.43 2.25/2.00/1.25
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(15.06) 2015-06-24 2015-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 11,802 2.43 2.25/2.00/1.25
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2016-01-01 2016-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 24,163,994 2.13 2.00/1.25/1.00
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2016-01-01 2016-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 147,938 2.13 2.00/1.25/1.00
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.01) 2016-01-01 2016-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.13 2.00/1.25/1.00
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2016-04-01 2016-08-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 25,001,772 2.13 2.00/1.25/1.00
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2016-04-01 2016-07-03 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 4,504 2.13 2.00/1.25/1.00
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.04) 2016-04-01 2016-08-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 16,563 2.13 2.00/1.25/1.00
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.07) 2016-07-04 2016-08-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 27,274 2.13 2.00/1.25/1.00
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2016-09-01 2016-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 16,661,131 2.13 1.50/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2016-09-01 2016-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 45,037 2.13 1.50/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(16.09) 2016-09-01 2016-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 2.13 1.50/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 2017-01-01 2017-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 59,735,835 1.95 1.50/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 2017-01-01 2017-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 8,044 1.95 1.50/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(17.01) 2017-01-01 2017-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 105,961 1.95 1.50/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 2018-01-01 2018-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 17,377,698 1.95 1.50/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 2018-01-01 2018-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.50/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(18.01) 2018-01-01 2018-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 43,409 1.95 1.50/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 2018-04-01 2019-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 46,625,332 1.95 1.50/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 2018-04-01 2019-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.50/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(18.04) 2018-04-01 2019-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 251,902 1.95 1.50/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(19.04) 2019-04-01 2019-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 27,446,169 1.95 1.25/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(19.04) 2019-04-01 2019-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 16,026 1.95 1.25/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.01) 2020-01-01 2020-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 11,377,963 1.95 1.25/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.01) 2020-01-01 2020-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.25/1.00/0.30
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 2020-04-01 2020-10-18 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 128,992 1.95 1.25/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 2020-04-01 2020-10-18 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 13,328,770 1.95 1.25/1.00/0.30
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.04) 2020-04-01 2020-10-18 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 71,951 1.95 1.25/1.00/0.30
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 2020-10-19 2020-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 5,242,343 1.95 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 2020-10-19 2020-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.25/1.00/0.20
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(20.10) 2020-10-19 2020-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 38,637 1.95 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 2021-01-01 2022-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 32,180,892 1.95 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 2021-01-01 2022-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 19,715 1.95 1.25/1.00/0.20
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(21.01) 2021-01-01 2022-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 413,664 1.95 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 2022-04-01 2022-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 10,496,621 1.95 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 2022-04-01 2022-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.25/1.00/0.20
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(22.04) 2022-04-01 2022-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 146,582 1.95 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 2023-01-01 2024-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 15,969,828 1.95 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 2023-01-01 2024-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.25/1.00/0.20
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(23.01) 2023-01-01 2024-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 364,917 1.95 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 2024-04-01 2024-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 3,118,379 1.95 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 2024-04-01 2024-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.25/1.00/0.20
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(24.04) 2024-04-01 2024-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 49,391 1.95 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(25.01) 2025-01-01 2025-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 619,509 1.95 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(25.01) 2025-01-01 2025-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.25/1.00/0.20
KB ´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(25.01) 2025-01-01 2025-03-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 8,267 1.95 1.25/1.00/0.20
KB¸ÖƼÇ÷¯½º¿¬±Ýº¸Çè(25.04) 2025-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 107,910 1.95 1.25/1.00/0.20
KB°è¾àÀÌÀü¿¬±Ýº¸Çè(25.04) 2025-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 0 1.95 1.25/1.00/0.20
KB´ÙÀÌ·ºÆ®¿¬±Ýº¸Çè(25.04) 2025-04-01 2999-12-31 ½Å¿¬±Ý ¿¬µ¿Çü 2,393 1.95 1.25/1.00/0.20
ÅðÁ÷
º¸Çè
À¯¹è´ç(¿¬µ¿) 1999-04-01 2010-12-31 ¿¬µ¿Çü 5,259,564 2.00 2.00
À¯¹è´ç(°íÁ¤) 1999-04-01 2010-12-31 È®Á¤Çü 909,992 3.50 -
¹«¹è´ç(¿¬µ¿) 2005-06-13 2010-12-31 ¿¬µ¿Çü 0 2.20 2.20

º¸Çèȸ»ç °á»êÀÏ(ÀåºÎÆó¼âÀÏ) º¯°æ ¾È³»

  • °ü·Ã ¹ý·É °³Á¤¿¡ µû¶ó 2013 ȸ°è¿¬µµºÎÅÍ º¸Çèȸ»ç °á»êÀÏ(ÀåºÎÆó¼âÀÏ)ÀÌ 3¿ù 31ÀÏ¿¡¼­ 12¿ù 31ÀÏ·Î º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
    ÀÌ¿¡ µû¶ó 2013 ȸ°è¿¬µµ ÀÚ·á´Â 2013³â 4¿ù 1ÀϺÎÅÍ 12¿ù 31ÀϱîÁö 9°³¿ùÀÇ ½ÇÀûÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾úÀ¸´Ï,
    ÀÚ·á Ȱ¿ë¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • - º¸Çèȸ»ç °á»êÀÏ º¯°æ¿¡ µû¸¥ ȸ°è¿¬µµ ´ë»ó±â°£ ±¸ºÐ ¿¹
  • ¨ç 2013 ȸ°è¿¬µµ : 2013³â 4¿ù 1ÀÏ ¢¦ 2013³â 12¿ù 31ÀÏ (9°³¿ù)
  • ¨è 2012 ȸ°è¿¬µµ ÀÌÀü : ÇØ´ç¿¬µµ 4¿ù 1ÀÏ ¢¦ Àͳ⵵ 3¿ù 31ÀÏ (12°³¿ù)
  • ¨é 2014 ȸ°è¿¬µµ ÀÌÈÄ : ÇØ´ç¿¬µµ 1¿ù 1ÀÏ ¢¦ ÇØ´ç¿¬µµ 12¿ù 31ÀÏ (12°³¿ù)